Техпластина ТМКЩ — тепломорозокислотощелочестойкая пластина, используемая в азотной среде, в инертных газах при давлении, которое составляет 0,05-0,4 МПа; в пресной, морской, промышленной и сточной воде, не содержащей органических растворителей; в концентрированном соляном, кислотном и щелочном растворе, концентрация которого не более 20% при давлении 0,05-10,0 МПа.
Компания ЗАВОД УКРГУМА принимает заказы и осуществляет поставки пластины резиновой толщиной от 1 мм до 50 мм. Формовая пластина имеет размер 500х500 мм, неформовая резина посталяется рулонами шириной 1,3 м и массой 50 кг.

| Марка | Класс | Вид | Тип | Степень твердости | Температурный интервал, °С | Рабочая среда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМКЩ | ||||||
| 1; 2 | Ф, Н | I | M | От -45 до +80 | Воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи концентрацией не более 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа | |
| 1; 2 | I | С | От -30 до +80 | |||
| 1; 2 | II | С | То же | |||
| 1; 2 | I | С | От -45 до +80 | |||
| 1; 2 | II | С | То же | |||
| 1; 2 | I | С | От -60 до +80 | |||
| 1; 2 | I | Т | От -30 до +80 | |||
| 1; 2 | I | Т | От -45 до +80 | |||
| 1; 2 | I | Т | От -60 до +80 |
Хотите, перезвоним Вам
за 30 секунд?
за 30 секунд?
Похожая продукция






